CEM Nº5 “Dra. Alicia Moreau de Justo” MESAS DE EXÁMENES PREVIOS, LIBRES, EQUIVALENTES 3º, 4º Y 5º AÑOS 25 al 27 de julio de 2011 Turno Mañana | ||
LUNES 25 | ||
8 h | MATEMÁTICA | MANNARINO, Silvia |
GRENNE, Sandra | ||
VALLEJOS, Laura | ||
PLÁSTICA – MÚSICA - INGLÉS | PEÑA, Pablo | |
BORDÓN, Yamila | ||
PIERGENTILI, Malena | ||
DE LA CRUZ, Cecilia | ||
BRUNETA, Melisa | ||
LAS – COE – LENGUA Y LITERATURA | BALBOA, Laura (Duarte) | |
AROCA, Daniel | ||
CABANA CROZZA, Ludmila | ||
MARTES 26 | ||
14:00 h | EDUCACIÓN FÍSICA | JARA, Karina (Zaragozi) |
ONTIVERO, Ana | ||
PIANOVI, Alfredo | ||
PERALES, Rosana | ||
8:00 h | QUÍMICA QUÍMICA APLICAD FÍSICA INTR. A LA ECONOMÍA | RUI, Edelveys |
GARCÍA, Adriana | ||
ARACAMA, Alejandra PROSPIT, Margareth | ||
MIÉRCOLES 27 | ||
8.00 h | HISTORIA EDUC. CÍVICA HIST. SOC. DE LA EDUCACIÓN GEOGRAFÍA | SÁNCHEZ, Silvia |
SOLÍS, Mónica | ||
CAFFARENA, M. de los Ángeles EPULEF, Fabián | ||
8:00 h | BIOLOGÍA BIOLOGÍA APLICADA BIOTECNOLOGÍA GENÉTICA ECOLOGÍA | STÁBILE, Gabriela ZALAZAR, Susana |
TOLOSA, Jorge | ||
FARINA, Julieta (Palacio) PASTORI, Karina | ||
8:00 h | PROB. EDUC. N. Y R. SOCIOLOGÍA PEDAGOGÍA PSICOLOGÍA TALLER D.G. POLÍTICA Y LEG. ED. | GUTMAN, Ana ORANGE, Mónica EPULEF, M. Inés |
viernes, 1 de julio de 2011
MESAS DE EXÁMENES PREVIOS, LIBRES, EQUIVALENTES 3º, 4º Y 5º AÑOS
MESAS DE EXÁMENES PREVIOS, LIBRES Y EQUIVALENTES JULIO 2011
MESAS DE EXÁMENES PREVIOS, LIBRES Y EQUIVALENTES JULIO 2011 | |||
LUNES 25 DE JULIO DE 2011 | |||
13:30 h | LENGUA Y LITERATURA | 1º Y 2º AÑO | BURATTI, Silvia |
BERARDI, Fernanda | |||
CABANA CROZA, Ludmila | |||
INGLÉS | 1º Y 2º AÑO | COCCI, Malena | |
Martínez, Carla | |||
DE LA CRUZ, Cecilia | |||
BIOLOGÍA | 1º Y 2º AÑO | STÁBILE, Gabriela | |
Zalazar, Susana | |||
Contreras, Soledad | |||
PLÁSTICA | 1º Y 2º AÑO | MONTEIRO, Claudia | |
VILLEGAS, Rocío | |||
PIERGENTILI, Malena | |||
13:30 h | Suplente | CABANA CROZA, Luciana | |
MARTES 26 DE JULIO DE 2011 | |||
13:30 h | HISTORIA | 1º Y 2º AÑO | EPULEF, Fabián |
OLIVA | |||
CANO, Cecilia | |||
QUÍMICA | 1º Y 2º AÑO | VORIA, Julia | |
LUCERO, Israel | |||
CONTRERAS, Gladys | |||
FÍSICA | 1º Y 2º AÑO | LAGOS, Olgadina | |
DIOCARES, María Luisa | |||
CLAVERIZ, Cecilia | |||
9:00 h | EDUCACIÓN FÍSICA | 1º Y 2º AÑO | LUNA, Silvia |
JARA, Karina | |||
PIANOVI, Alfredo | |||
Suplente | MEDINA, Domingo Leonardo | ||
MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2011 | |||
13:30 H | MATEMÁTICA | 1º Y 2º AÑO | FERNÁNDEZ, Natalia |
MANNARINO, Silvia | |||
SOLDINI, Enzo | |||
EDUCACIÓN CÍVICA | 1º Y 2º AÑO | BASTERRECHEA, Verónica | |
KRAULEC, Pablo | |||
SOLÍS, Mónica | |||
GEOGRAFÍA | 1º Y 2º AÑO | JALIL, Lorena | |
HIRTZ, Mariela | |||
BRAUM, Lucas | |||
Suplente | WANTNUD, Alicia |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)